Výsledky v soutěži družstev
Naši mladší žáci obsadili mezi 24 startujícími družstvy velmi pěkné 8. místo se ziskem 94 bodů. Mladší žákyně vybojovaly výborné 3. místo a celkem nasbíraly 120 bodů. Po prvním kole stojí AK Loko Děčín jako celek na 5. místě průběžného pořadí.
Medailová umístění
Přehled výsledků
| Příjmení | Jméno | Disciplína | Výkon | PB |
|---|---|---|---|---|
| Blažek | Viktor | 150 m | 25,56 | 28,30 |
| Blažek | Viktor | Skok daleký | 3,44 m | |
| Fiala | Jaromír | 300 m | 66,19 | 69,15 |
| Fiala | Michal | Skok daleký | 3,65 m | |
| Fiala | Jaromír | Skok daleký | 3,56 m | 3,17 |
| Fiala | Michal | Skok daleký | 3,17 m | |
| Fiala | Michal | Oštěp 500 g | 16,00 m | |
| Filek | Petr | 150 m | 23,36 | 24,99 |
| Filek | Petr | Oštěp 500 g | 21,67 m | |
| Frkalová | Nela | 150 m | 25,12 | |
| Frkalová | Nela | Skok daleký | 3,48 m | |
| Hanáčková | Viola | 60 m | 9,91 / F 9,82 | 10,95 |
| Hanáčková | Viola | Skok daleký | 3,24 m | |
| Houžvičková | Barbora | 150 m | 22,82 | 22,98 |
| Houžvičková | Barbora | Skok vysoký | 108 cm | 1,23 |
| Kalvach | Mikuláš | 300 m | 51,26 | 50,31 |
| Kalvach | Mikuláš | Skok vysoký | 132 cm | |
| Karpeňko | Jozef | 150 m | 23,56 | 24,23 |
| Kiebelová | Barbora | 60 m | 9,39 | 09,33 |
| Kiebelová | Barbora | 800 m | 3:05,83 | |
| Kikalová | Viktorie | 300 m | 53,78 | 53,91 |
| Kikalová | Viktorie | Skok daleký | 3,69 m | 2,63 |
| Lorencová | Nela | 300 m | 54,25 | |
| Lorencová | Nela | Vrh koulí 2 kg | 8,94 m | |
| Majerová | Kristýna | 60 m (R / F) | 8,60 / F 8,59 | 08,71 |
| Majerová | Kristýna | Skok daleký | 3,25 m | 3,89 |
| Rončáková | Amálie | 150 m | 23,23 | |
| Rončáková | Amálie | Skok daleký | 3,29 m | |
| Skála | František Jaroslav | 300 m | 57,60 | |
| Skála | František Jaroslav | Skok daleký | 3,24 m | |
| Šíma | Ondřej | 60 m (R / F) | 9,11 / F 9,05 | 09,07 |
| Šíma | Ondřej | Skok daleký | 4,09 m | 4,00 |
| Vrbová | Klára | 300 m | 54,94 | |
| Vrbová | Klára | Vrh koulí 2 kg | 10,02 m | 10,02 |
Tučně = nové osobní maximum | R = rozběh, F = finále | PB = dosavadní osobní rekord před závodem
Sledujte nás na sociálních sítích a fanděte nám dál!
