Naši závodníci
Za AK Loko Děčín nastoupili: Lucie Chocová, Nela Frkalová, Viola Hanáčková, Barbora Houžvičková, Barbora Kiebelová, Viktorie Kikalová, Nela Lorencová, Elena Nováková, Amálie Rončáková, Barbora Sojková, Klára Vrbová, Viktor Blažek, Jaromír Fiala, Petr Filek, Mikuláš Kalvach, Vít Kojzar a František Jaroslav Skála.
Disciplíny
Závodníci se představili v celé šíři disciplín – mladší žáci a žákyně nastoupili na tratích 60 m, 150 m, 300 m a 800 m, ve skoku dalekém a vysokém, ve štafetě 4×60 m a v technických disciplínách (koule, oštěp, hod kriketovým míčkem). Atletická přípravka závodila na 60 m, 600 m, skoku dalekém a hodu kriketovým míčkem.
Medailová umístění
Osobní rekordy
| Závodník | Disciplína | Výkon |
|---|---|---|
| Petr Filek | 150 m – ml. žáci | 23,10 s |
| Vít Kojzar | 150 m – ml. žáci | 22,79 s |
| Jaromír Fiala | 150 m – ml. žáci | 24,51 s |
| Barbora Houžvičková | 150 m – ml. žákyně | 22,72 s |
| Amálie Rončáková | 150 m – ml. žákyně | 22,96 s |
| Viktorie Kikalová | 300 m – ml. žákyně | 52,46 s |
| Klára Vrbová | 60 m – ml. žákyně | 9,28 s |
| Viola Hanáčková | 60 m – přípravka dívky | 9,92 s |
| Viktor Blažek | 60 m – přípravka hoši | 10,27 s |
| Nela Lorencová | 800 m – ml. žákyně | 2:55,27 |
| Barbora Sojková | Hod kriketovým míčkem | 43,85 m |
| Lucie Chocová | Hod kriketovým míčkem | 29,14 m |
| Viola Hanáčková | Hod kriketovým míčkem | 25,71 m |
| Petr Filek | Hod oštěpem 500 g | 25,34 m |
| Viktor Blažek | Skok daleký | 3,49 m |
| Elena Nováková | Skok daleký – přípravka dívky | 3,14 m |
