Kvalitní koulařská soutěž
Letošní vrh koulí přinesl výkony na skutečně vysoké úrovni. Tři koulaři překonali hranici 17 m, další dva zvládli 16 m a jeden 15 m. Takto kvalitní soutěž ve vrhu koulí představuje v rámci ČR skutečně nadstandardní úroveň.
Osobní rekordy AK Loko Děčín
Vítězové jednotlivých disciplín
| Disciplína | Vítěz | Oddíl | Výkon |
|---|---|---|---|
| 60 m muži | Lukáš Maixner | ASK Děčín | 7,71 s |
| 60 m ženy | Markéta Janatová | ASK Děčín | 8,48 s |
| 60 m žáci | Antonín Vohradský | Teplice | 9,35 s |
| 60 m ml. žáci | Vít Koizar | AK Loko Děčín | 9,16 s |
| 60 m žákyně | Sofie Sasková | ASK Lovosice | 8,74 s |
| 60 m ml. žákyně | Barbora Kiebelová | AK Loko Děčín | 9,38 s |
| 60 m atl. příp. hoši | Viktor Blažek | AK Loko Děčín | 10,06 s |
| 60 m atl. příp. dívky | Elena Nováková | AK Loko Děčín | 9,21 s |
| 150 m muži | Lukáš Maixner | ASK Děčín | 18,70 s |
| 150 m ženy | Markéta Janatová | ASK Děčín | 20,12 s |
| 150 m žáci | Antonín Vohradský | Teplice | 23,46 s |
| 150 m ml. žáci | Vít Koizar | AK Loko Děčín | 23,08 s |
| 150 m žákyně | Sofie Sasková | ASK Lovosice | 22,05 s |
| 150 m ml. žákyně | Barbora Kiebelová | AK Loko Děčín | 22,97 s |
| 150 m atl. příp. hoši | Viktor Blažek | AK Loko Děčín | 24,72 s |
| 150 m atl. příp. dívky | Elena Nováková | AK Loko Děčín | 22,97 s |
| 1 anglická míle muži | Marek Daniel Herzog | ASK ELNA Počerady | 5:03,47 |
| 1 anglická míle ženy | Vendulka Ryšavá | DDM Smetanka N. Bor | 5:55,64 |
| 3000 m muži | Saša Ostrovski | USK PROVOD Ústí n/L. | 10:33,32 |
| 3000 m ženy | Adéla Stará | AK Loko Děčín | 10:33,63 |
| Vrh koulí 3 kg žákyně | Tereza Skálová | ASK Děčín | 11,63 m |
| Vrh koulí 7,26 kg muži | Jan Fiala | Atletika Slavkov u Brna | 17,47 m |
| Hod kladivem 3 kg dorostenky | Alexandra Rejchrt Adlerová | AK Bílina | 31,62 m |
| Hod kladivem 4 kg žáci | Tomáš Sedlmajer | Athletic Club Ústí n/L. | 38,66 m |
| Hod kladivem 4 kg juniorky | Marie Ludmila Kudělová | Athletic Club Ústí n/L. | 39,55 m |
| Hod kladivem 7,26 kg muži | Jiří Cabal | TJ Sokol Hradec Králové | 50,72 m |
Jan Fiala – vítěz Memoriálu Koči osobním rekordem
Vrh koulí ovládl Jan Fiala z Atletiky Slavkov u Brna. Vrhem 17,47 m (koule 7,26 kg) si vytvořil osobní rekord a vyhrál 21. Memoriál Vlastimila Koči. Skvělý výkon a hodnotný zápis do historie tohoto závodu.
Adéla Stará – druhý nejrychlejší čas v ČR na 3000 m
Na Večerních závodech zaběhla Adéla Stará vynikající čas 10:33,63 na 3000 m – druhý nejrychlejší výkon v ČR v této sezoně. Zároveň si vybojovala nominaci na MČR v Blansku. Áďa má tak společně nominační výkony hned na třech tratích: 800 m (2:17), 1500 m (4:53) a 3000 m (10:33).
Lucie Ticháčková – další nominace
Lucie Ticháčková předvedla na 3000 m rovněž vynikající výkon 10:53,21, který ji řadí na 7. místo v ČR. K již splněné nominaci na 1500 m (4:59) tak přidala i 3000 m.
