Výkony, které potěší
Závodníci se představili v šesti disciplínách – na 60 m, 300 m, 1 000 m, skoku dalekém a vrhu koulí. Hned v několika z nich padla nová osobní maxima, a to u závodníků prakticky všech věkových kategorií. Takový vstup do sezony dává skvělý základ pro to, co přijde v dalších týdnech.
Přehled výsledků AK Loko Děčín
| Závodník | Disciplína | Výkon |
|---|---|---|
| Kalvach Mikuláš | 60 m – muži | 9,27 s |
| Vashkeba Vasyl | 60 m – muži | 8,41 s |
| Filek Petr | 60 m – muži | 9,57 s |
| Adamsonová Franceska | 60 m – ženy | 8,03 s |
| Mocová Aneta | 60 m – ženy | 8,40 s |
| Hrbáčková Eliška | 60 m – ženy | 8,57 s |
| Rončáková Amálie | 60 m – ženy | 9,26 s |
| Kiebelová Barbora | 60 m – ženy | 9,33 s |
| Nováková Tereza | 60 m – ženy | 9,99 s |
| Houžvičková Barbora | 60 m – ženy | 9,47 s |
| Kikalová Viktorie | 60 m – ženy | 10,06 s |
| Handlíř Fabián | 300 m – muži | 37,73 s |
| Stehlík Jakub | 300 m – muži | 39,92 s |
| Hložek Jan | 300 m – muži | 39,61 s |
| Krištof Vít | 300 m – muži | 41,85 s |
| Kalvach Mikuláš | 300 m – muži | 50,31 s |
| Filek Petr | 300 m – muži | 52,74 s |
| Stará Adéla | 300 m – ženy | 42,88 s |
| Krištofová Zuzana | 300 m – ženy | 43,50 s |
| Ticháčková Lucie | 300 m – ženy | 46,12 s |
| Majerová Kristýna | 300 m – ženy | 47,49 s |
| Houžvičková Barbora | 300 m – ženy | 50,94 s |
| Nováková Tereza | 300 m – ženy | 53,25 s |
| Rončáková Amálie | 300 m – ženy | 53,55 s |
| Kikalová Viktorie | 300 m – ženy | 53,91 s |
| Handlíř Fabián | 1 000 m – muži | 2:43,29 |
| Hložek Jan | 1 000 m – muži | 2:45,77 |
| Krištof Vít | 1 000 m – muži | 2:55,68 |
| Procházka Tomáš | 1 000 m – muži | 3:33,27 |
| Stará Adéla | 1 000 m – ženy | 2:59,62 |
| Krištofová Zuzana | 1 000 m – ženy | 3:08,12 |
| Ticháčková Lucie | 1 000 m – ženy | 3:13,04 |
| Kiebelová Barbora | 1 000 m – ženy | 4:03,17 |
| Stehlík Jakub | Skok daleký – muži | 4,53 m |
| Adamsonová Franceska | Skok daleký – ženy | 4,36 m |
| Mocová Aneta | Skok daleký – ženy | 3,89 m |
| Majerová Kristýna | Skok daleký – ženy | 3,89 m |
| Hrbáčková Eliška | Vrh koulí 3 kg | 10,07 m |
| Vashkeba Vasyl | Vrh koulí 4 kg | 10,20 m |
