🏟️ Memoriál Karla Líbala v Jablonci
Významnou součástí sezony byl start na Memoriálu Karla Líbala v Jablonci nad Nisou, kde naši běžci absolvovali kontrolní závod na 3 000 metrů přímo z objemové přípravy.
🥇 Medaile na Mistrovství Ústeckého kraje
Na krajských šampionátech se podařilo vybojovat čtyři medaile:
📈 Osobní rekordy
Obrovským pozitivem halové sezony bylo množství osobních rekordů napříč disciplínami. Celkem si osobní maxima vytvořilo přes dvacet atletů – skvělý signál do budoucna!
| Atlet / Atletka | Disciplína | Výkon |
|---|---|---|
| Adéla Stará | 3 000 m | 11:13,84 · 13. místo ČR |
| Adéla Turpišová | Skok daleký | 394 cm |
| Amálie Rončáková | 60 m · 150 m | 9,68 s · 23,50 s |
| Barbora Houžvičková | Skok vysoký | 127 cm |
| Edit Hochmanová | Vrh koulí | 7,70 m |
| Eliška Hrbáčková | Vrh koulí | 9,47 m |
| Franceska Adamsonová | Skok daleký · 60 m | 499 cm · 8,06 s · 28. místo ČR |
| Jakub Stehlík | 60 m · Skok daleký | 8,04 s · 537 cm · 56. místo ČR |
| Jan Hložek | 3 000 m | 9:35,63 |
| Kristýna Majerová | 300 m | 48,64 s |
| Lucie Ticháčková | 3 000 m | 11:13,32 · 12. místo ČR |
| Michal Fiala | 800 m | 2:47,86 |
| Mikuláš Kalvach | 150 m · Skok vysoký | 23,80 s · 115 cm |
| Milana Vykhor | Skok vysoký | 117 cm |
| Nela Lorencová | Vrh koulí · 800 m | 8,36 m · 3:00,11 |
| Petr Filek | 300 m | 54,05 s |
| Tomáš Procházka | 800 m | 2:41,08 |
| Vasyl Vashkeba | Vrh koulí | 10,24 m |
| Viktorie Kikalová | 60 m · Skok daleký | 10,28 s · 354 cm |
| Vít Kojzar | 150 m · Skok daleký | 23,78 s · 379 cm |
| Vít Krištof | 3 000 m | 10:52,61 |
🔜 Pohled vpřed – venkovní sezona
Halová sezona přinesla nejen kvalitní výsledky, ale také mnoho cenných zkušeností pro další sportovní rozvoj. Atleti nyní pokračují v přípravě na venkovní sezonu, kde budou mít další příležitost navázat na dosažené výkony a posouvat své osobní limity.
Držme jim palce! 💪
